Bankszámlaszámok
Szentjakabfa Község Önkormányzata
- Bankszámlát vezető intézmény neve: MBH Bank Nyrt.
Bankszámla megnevezése | Számlaszám |
Szentjakabfa önkormányzat | 73200031-11259576 |
Szentjakabfa magánszemélyek kommunális adója | 73200031-11259868 |
Szentjakabfa iparűzési adó | 50421095-10005075 |
Szentjakabfa idegenforgalmi adó | 50421095-10005068 |
Szentjakabfa gépjárműadó | 73200031-11259875 |
Szentjakabfa késedelmi pótlék | 73200031-11259882 |
Szentjakabfa bírság | 73200031-11259899 |
Szentjakabfa egyéb bevételek | 73200031-11259909 |
Szentjakabfa idegen bevételek | 73200031-11259916 |
Szentjakabfa illeték | 73200031-11269001 |
Szentjakabfai Német Nemzetiségi Önkormányzat
- Bankszámlát vezető intézmény neve: MBH Bank Nyrt.
Bankszámla megnevezése | Számlaszám |
Szentjakabfai nemzetiség | 73200031-11281087 |